TOP > 観光コース・料金例
●各地区主要駅から主要施設・観光地までの距離と中型タクシー料金(距離制運賃)(高速代等は別途)
※距離・料金の数値はあくまでも目安としてご参照下さい。
岐阜地区
乗車場所 | 降車場所 | 距離 | 料金 | |
---|---|---|---|---|
JR岐阜駅 | 〜 | 岐阜県庁 | 約5.2 q | 約2,130 円 |
JR岐阜駅 | 〜 | 岐阜市役所 | 約1.8 q | 約 870 円 |
JR岐阜駅 | 〜 | 長良川鵜飼乗船場 | 約4.1 q | 約1,770 円 |
JR岐阜駅 | 〜 | 国立岐阜大学病院 | 約7.1 q | 約2,850 円 |
JR岐阜駅 | 〜 | 岐阜メモリアルセンター | 約4.0 q | 約1,770 円 |
JR岐阜駅 | 〜 | 長良川国際会議場 | 約4.2 q | 約1,770 円 |
※距離・料金の数値はあくまでも目安としてご参照下さい。
西濃地区
乗車場所 | 降車場所 | 距離 | 料金 | |
---|---|---|---|---|
JR大垣駅 | 〜 | 大垣城 | 約0.7 q | 約 600 円 |
JR大垣駅 | 〜 | 大垣市民病院 | 約1.8 q | 約 870 円 |
JR垂井駅 | 〜 | 南宮大社 | 約2.0 q | 約 960 円 |
JR関ヶ原駅 | 〜 | 歴史民族資料館 | 約1.0 q | 約 600 円 |
JR関ヶ原駅 | 〜 | 関ヶ原鍾乳洞 | 約4.0 q | 約1,680 円 |
養老駅 | 〜 | 養老の滝(公園入口) | 約1.4 q | 約 690 円 |
※距離・料金の数値はあくまでも目安としてご参照下さい。
中濃地区
乗車場所 | 降車場所 | 距離 | 料金 | |
---|---|---|---|---|
JR美濃太田駅 | 〜 | 清流里山公園 | 約 3.7 q | 約1,590 円 |
JR美濃太田駅 | 〜 | 杉原千畝記念館 | 約16.3 q | 約6,000 円 |
JR美濃太田駅 | 〜 | 木沢病院 | 約 0.8 q | 約 600 円 |
JR美濃太田駅 | 〜 | 正眼寺 | 約 7.4 q | 約2,850 円 |
JR可児駅 | 〜 | 花フェスタ | 約 4.5 q | 約1,860 円 |
JR坂祝駅 | 〜 | 中日本自動車学校 | 約 2.3 q | 約1,140 円 |
※距離・料金の数値はあくまでも目安としてご参照下さい。
東濃地区
乗車場所 | 降車場所 | 距離 | 料金 | |
---|---|---|---|---|
JR多治見駅 | 〜 | セラミックパーク美濃 | 約 4.2 q | 約2,040 円 |
JR多治見駅 | 〜 | 岐阜県陶磁資料館 | 約 3.7 q | 約1,770 円 |
JR瑞浪駅 | 〜 | 化石博物館 | 約 2.7 q | 約1.410 円 |
JR中津川駅 | 〜 | 馬籠 | 約10.1 q | 約4,220 円 |
JR中津川駅 | 〜 | 付知峡 | 約31.9 q | 約11,420 円 |
JR恵那駅 | 〜 | 日本大正村 | 約22.8 q | 約8,460 円 |
※距離・料金の数値はあくまでも目安としてご参照下さい。
郡上・益田地区
乗車場所 | 降車場所 | 距離 | 料金 | |
---|---|---|---|---|
JR下呂駅 | 〜 | 合掌村 | 約1.6 q | 約 870 円 |
JR下呂駅 | 〜 | 禅昌寺 | 約5.6 q | 約2,490 円 |
JR下呂駅 | 〜 | ふるさと歴史博物館 | 約2.5 q | 約1,320 円 |
JR下呂駅 | 〜 | ガン封じ寺 | 約8.8 q | 約3,750 円 |
JR下呂駅 | 〜 | 下呂市役所 | 約1.2 q | 約 600 円 |
JR下呂駅 | 〜 | 下呂交流会館 | 約2.3 q | 約1,140 円 |
※距離・料金の数値はあくまでも目安としてご参照下さい。
飛騨地区
乗車場所 | 降車場所 | 距離 | 料金 | |
---|---|---|---|---|
JR高山駅 | 〜 | 白川郷 | 約51.0 q | 約19,090 円 |
JR高山駅 | 〜 | 乗鞍 | 約47.0 q | 約17,720 円 |
JR高山駅 | 〜 | 新穂高 | 約52.0 q | 約19,420 円 |
JR高山駅 | 〜 | 飛騨の里 | 約 2.2 q | 約 1,050 円 |
JR高山駅 | 〜 | まつりの森 | 約 4.0 q | 約 1,770 円 |
JR高山駅 | 〜 | 陣屋(古い町並) | 約 1.0 q | 約 600 円 |
※距離・料金の数値はあくまでも目安としてご参照下さい。